Döviz Kurları
TC Merkez Bankası verilerine göre hazırlanmış güncel döviz kurlarını aşağıda görebilirsiniz.
Döviz Kuru Hesaplama için Tıklayınız# | Döviz İsmi | Döviz Alış | Döviz Satış |
---|---|---|---|
1 | Amerikan Doları | 20.6632 ₺ | 20.7005 ₺ |
2 | İngiliz Sterlini | 25.503 ₺ | 25.636 ₺ |
3 | İsviçre Frangı | 22.6413 ₺ | 22.7867 ₺ |
4 | Avustralya Doları | 13.3583 ₺ | 13.4454 ₺ |
5 | Euro | 22.0582 ₺ | 22.0979 ₺ |
6 | Kanada Doları | 15.1232 ₺ | 15.1914 ₺ |
7 | Rus Rublesi | 0.25435 ₺ | 0.25767 ₺ |
8 | İran Riyali | 0.04892 ₺ | 0.04956 ₺ |
9 | Katar Riyali | 5.6379 ₺ | 5.7116 ₺ |
10 | B.A.E. Dirhemi | 5.5943 ₺ | 5.6675 ₺ |
11 | 100 Japon Yeni | 14.7451 ₺ | 14.8427 ₺ |
12 | Kuveyt Dinarı | 66.7863 ₺ | 67.6602 ₺ |
13 | Çin Yuanı | 2.8911 ₺ | 2.9289 ₺ |
14 | Bulgar Levası | 11.2149 ₺ | 11.3616 ₺ |
15 | İsveç Kronu | 1.8846 ₺ | 1.9041 ₺ |
16 | Romanya Leyi | 4.4145 ₺ | 4.4723 ₺ |
17 | Güney Kore Wonu | 0.01549 ₺ | 0.01569 ₺ |
18 | Pakistan Rupisi | 0.072 ₺ | 0.07294 ₺ |
19 | Suudi Arabistan Riyali | 5.5096 ₺ | 5.5195 ₺ |
20 | Danimarka Kronu | 2.9571 ₺ | 2.9716 ₺ |
21 | Norveç Kronu | 1.8318 ₺ | 1.8442 ₺ |
22 | Azerbaycan Manatı | 12.0867 ₺ | 12.2449 ₺ |
Döviz Kuru Verileri 31.05.2023 tarihinde TC Merkez Bankası'ndan alınmıştır.
Sorumluluk Reddi Beyanı ve Para Birimi Dönüştürme
Veriler finans borsaları tarafından sağlanmaktadır ve finans borsalarının veya veri sağlayıcılarımızın belirttiği şekilde gecikmeli olabilir.
Senhesapla.com herhangi bir verinin doğruluğunu kontrol etmez ve bu konudaki her türlü yükümlülüğü reddeder. Senhesapla.com görüntülenen döviz kurlarının doğruluğunu garanti edemez.
Döviz kurlarındaki değişikliklerden etkilenebilecek işlemleri yapmadan önce, geçerli oranları onaylamanız gerekir. Fiyat ve Kur farklılıklarından doğabilecek zarar ve sorunlardan bu site sorumlu değildir. Bu sitede yazılan yazılar ve verilen bilgilerin hiçbiri Yatırım Tavsiyesi Değildir.